Установка
Чтобы обеспечить мониторинг работы оборудования, нужно установить аппаратное решение с модулями и датчиками. Это обеспечивает сбор данных телеметрии и передачу их на сервер. На сервере данные преобразуются, за счет программного обеспечения, в графики и отчеты по заданным формулам.
Основой аппаратной части является контроллер Conintel «С-01», который собирает данные и передает на сервер. Возможности устройства расширяются за счет модулей и датчиков.
- Токовые клещи «ТК-1» — необходимы для сбора данных по напряжению, силе тока, потребленной электроэнергии.
- Термодатчик «ТД-1» — необходим для контроля температуры.
- Модуль регистратор «РП-1» — позволяет идентифицировать пользователя и собирать по нему статистику.
- GPS модуль — позволяет отслеживать местоположение оборудования.
Установка
- Система подключается не нарушая целостности схем электроавтоматики оборудования и не создавая помех в его работе.
- Сервер облачный или локальный.
- Доступ к данным осуществляется через WEB браузер на ПК, мобильное устройство.
- Система осуществляет точную фиксацию состояния оборудования и причин простоя с привязкой к рабочему персоналу в режиме реального времени.
- Сбор данных: дискретные сигналы, аналоговые сигналы, энергопотребление, температуры, регистрация оператора, GPS
Комплектация системы в зависимости от типа оборудования
Краткий перечень оборудования проверенного на совместимость с системой.
Тип оборудования / УЧПУ | Контроллер Conintel «С-01» | Токовые клещи «ТК-1» | Термодатчик «ТД-1» | Модуль регистратор «РП-1» | Панель простоя | Сигнальная лампа |
GPS модуль | Кабель питания | Кабель PWM | Кабели XYZ | Кабели DA-15 CC | Кабель DA-15 NE | Кабель MCU |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 1000 | 1 | 1/3 | 2/4 |
1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2/3 | - | - |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 2000C | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
2/3 | - | - | |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 2000E | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 3000S | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2/3 | - | - |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 4000 | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2/3 | - | - |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 5000A/B EthetCAT | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 7000 EthetCAT | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Лазерный станок по металлу /FSCUT 8000 EthetCAT | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Лазерный станок по металлу /NcEditor | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2/3 | - |
Лазерный станок по металлу /NcEditor EthetCAT | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Лазерный станок CO2 / RuiDa | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
Лазерный станок CO2 / Trocen | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Лазерный станок CO2 / Leetro | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Ручная лазерная сварка | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ручная лазерная чистка стационарная | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ручная лазерная чистка переносная | 1 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Фрезерный станок ЧПУ / NcStudio 5 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2/3 | - | - | - |
Фрезерный станок ЧПУ / NcStudio 8 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2/3 | - |
Фрезерный станок ЧПУ / NcStudio 10 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2/3 | - |
Фрезерный станок ЧПУ / Weihong 2Х0 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2/3 | - |
Фрезерный станок ЧПУ / Weihong 3Х0 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2/3 | - |
Фрезерный станок ЧПУ / RichAuto | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2/3 | - | - | - |
Фрезерный станок ЧПУ / Match 3 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2/3 | - | - | - |
Устройства и модули для сбора данных